SPARKASSENLAUF 2008

DES TUS BERGEN VON 1867 E.V.

am 20. April 2008

1 Kilometer Schüler
               
Platz Vorname Name Verein/Ort Jahrg. St-Nr. Zeit Alterskl.
1 Fernando Tiegel Hinr.-Wolff-Schule 2003 171 9:30 Schü M 5
2 Thomas Beuttell Slim-School Bergen 2003 642 9:43 Schü M 5
               
1 Jeremia Nietzke Bleckmar 2002 146 6:19 Schü M 6
2 Julius Kramer TuS Eicklingen 2002 623 6:32 Schü M 6
3 Nick Erhardt TuS Bergen 2002 617 7:51 Schü M 6
4 Justus-Constan. Dierks Hinr.-Wolff-Schule 2002 170 9:27 Schü M 6
             
1 Louis Balzer Hinr.-Wolff-Schule 2001 172 6:00 Schü M 7
2 Torben Beirau TuS Bergen 2001 602 6:06 Schü M 7
3 Lurin Bonk Eugen-Naum.-Schule 2001 102 6:08 Schü M 7
4 Jarne Marks Eugen-Naum.-Schule 2001 107 6:12 Schü M 7
5 Jonas Messmer Eugen-Naum.-Schule 2001 115 6:14 Schü M 7
6 Luca Nolte TuS Bergen 2001 643 6:17 Schü M 7
7 Erik-Arne Schledermann Hinr.-Wolff-Schule 2001 168 6:20 Schü M 7
8 Owen Whines Slim-School Bergen 2001 624 6:34 Schü M 7
9 Jascha Wolf Hinr.-Wolff-Schule 2001 174 6:43 Schü M 7
10 Tim Jocker Hinr.-Wolff-Schule 2001 175 6:45 Schü M 7
11 Erik-Arne Kohrs Hinr.-Wolff-Schule 2001 165 6:46 Schü M 7
12 Maximilian Voß Adelheidsdorf 2001 240 6:50 Schü M 7
13 Jan Gebel Hinr.-Wolff-Schule 2001 153 7:02 Schü M 7
14 Lasse Willenbockel Eugen-Naum.-Schule 2001 108 7:06 Schü M 7
15 Ruben Justus Eugen-Naum.-Schule 2001 106 7:07 Schü M 7
16 Kieran Gray Hinr.-Wolff-Schule 2001 176 7:15 Schü M 7
17 Ole Chmelka TuS Bergen 2001 614 7:20 Schü M 7
18 Björn Hannack Hinr.-Wolff-Schule 2001 162 8:33 Schü M 7
19 Mike Sekulla Eugen-Naum.-Schule 2001 121 8:47 Schü M 7
20 Niklas Müller Hinr.-Wolff-Schule 2001 154 9:11 Schü M 7
21 Rilay Garner Hinr.-Wolff-Schule 2001 173 9:18 Schü M 7
22 Halil Cavildak Hinr.-Wolff-Schule 2001 157 9:58 Schü M 7
           
1 Linus Witte Hinr.-Wolff-Schule 2000 191 5:36 Schü M 8
2 Nils Zaton Grundschule Vorwerk 2000 149 5:41 Schü M 8
3 Tyrone Okunola Hinr.-Wolff-Schule 2000 188 5:41 Schü M 8
4 Kjell Sommer Hinr.-Wolff-Schule 2000 250 5:48 Schü M 8
5 Johnas Tödter MTV Oldendorf 2000 630 5:49 Schü M 8
6 Julius Otte Eugen-Naum.-Schule 2000 110 5:51 Schü M 8
7 Colin Pietsch Hinr.-Wolff-Schule 2000 187 5:51 Schü M 8
8 Florian Hahn Eugen-Naum.-Schule 2000 105 5:56 Schü M 8
9 Domenic Ewert Hinr.-Wolff-Schule 2000 161 5:59 Schü M 8
10 Dijar Sacik Hinr.-Wolff-Schule 2000 166 5:59 Schü M 8
11 David Schmidt Hinr.-Wolff-Schule 2000 152 6:01 Schü M 8
12 Torsten Haberwann Hinr.-Wolff-Schule 2000 194 6:07 Schü M 8
13 Daniel Feller Eugen-Naum.-Schule 2000 126 6:18 Schü M 8
14 Christian Fiedler Eugen-Naum.-Schule 2000 123 6:31 Schü M 8
15 Can Jiyan Yavsan Eugen-Naum.-Schule 2000 103 6:45 Schü M 8
16 Timo Hänsel Hinr.-Wolff-Schule 2000 163 6:51 Schü M 8
17 Paul Pfennig Hinr.-Wolff-Schule 2000 169 6:57 Schü M 8
18 Duncan Milne Eugen-Naum.-Schule 2000 124 6:59 Schü M 8
19 Oscar Holden Montgomery School 2000 633 7:00 Schü M 8
20 Maximilian Mechler Eugen-Naum.-Schule 2000 109 7:01 Schü M 8
21 Lukas-Leon Bölter Hinr.-Wolff-Schule 2000 160 7:03 Schü M 8
22 Malik Yavsan Hinr.-Wolff-Schule 2000 189 7:09 Schü M 8
23 Lukas Ramin Bergen 2000 147 7:19 Schü M 8
24 Lukas Hoffmann Hinr.-Wolff-Schule 2000 164 7:26 Schü M 8
25 Marco Czerwinski Hinr.-Wolff-Schule 2000 156 7:27 Schü M 8
26 Nico Boje Eugen-Naum.-Schule 2000 638 7:28 Schü M 8
27 Lucca Sanfilippo Hinr.-Wolff-Schule 2000 167 7:33 Schü M 8
28 Abe` Allen Hinr.-Wolff-Schule 2000 155 7:37 Schü M 8
29 Jan Erik Katzan Hinr.-Wolff-Schule 2000 179 8:07 Schü M 8
30 Suleyman Kaska Hinr.-Wolff-Schule 2000 158 8:13 Schü M 8
31 Julian Müller Hinr.-Wolff-Schule 2000 177 8:34 Schü M 8
32 Nazim Cavildak Hinr.-Wolff-Schule 2000 639 8:40 Schü M 8
33 Nico Good Hinr.-Wolff-Schule 2000 178 10:00 Schü M 8
           
1 Lukas Habermann Hinr.-Wolff-Schule 1999 215 4:49 Schü M 9
2 Janis Messmer Eugen-Naum.-Schule 1999 133 5:18 Schü M 9
3 Welf Otte Hinr.-Wolff-Schule 1999 204 5:21 Schü M 9
4 Jerrit Will Hinr.-Wolff-Schule 1999 183 5:23 Schü M 9
5 Til Krüger Hinr.-Wolff-Schule 1999 208 5:25 Schü M 9
6 Daniel Herbig Hinr.-Wolff-Schule 1999 195 5:26 Schü M 9
7 Hauke Dittmann Hinr.-Wolff-Schule 1999 205 5:27 Schü M 9
8 Florian Walter Grundschule Vorwerk 1999 148 5:30 Schü M 9
9 Eric MacLean Hinr.-Wolff-Schule 1999 202 5:40 Schü M 9
10 Martin Menzel Eugen-Naum.-Schule 1999 125 5:47 Schü M 9
11 Tim-Philipp Eggers Hinr.-Wolff-Schule 1999 201 5:48 Schü M 9
12 Torben Buhl Hinr.-Wolff-Schule 1999 197 5:50 Schü M 9
13 Rick Freymann Eugen-Naum.-Schule 1999 101 5:52 Schü M 9
14 Mika Müller-Popkes Hamburg 1999 137 5:55 Schü M 9
15 Hendrik Hohls Hinr.-Wolff-Schule 1999 184 6:01 Schü M 9
16 Philipp Grunwald Hinr.-Wolff-Schule 1999 209 6:03 Schü M 9
17 Cefferey Cakil Eugen-Naum.-Schule 1999 127 6:05 Schü M 9
18 Liam Blanks Hinr.-Wolff-Schule 1999 196 6:06 Schü M 9
19 Ersan Yavsan Eugen-Naum.-Schule 1999 120 6:08 Schü M 9
20 Phillip Klages Hinr.-Wolff-Schule 1999 207 6:11 Schü M 9
21 Welat Sacik Hinr.-Wolff-Schule 1999 181 6:44 Schü M 9
22 Andy Schmidt Eugen-Naum.-Schule 1999 122 6:58 Schü M 9
23 Johannes Martens Hinr.-Wolff-Schule 1999 216 7:02 Schü M 9
24 Sipan Yavsan Hinr.-Wolff-Schule 1999 190 7:19 Schü M 9
25 Shaun Martin Hinr.-Wolff-Schule 1999 198 7:22 Schü M 9
26 Wedat Sacik Hinr.-Wolff-Schule 1999 180 7:25 Schü M 9
27 Philipp Patzelt Eugen-Naum.-Schule 1999 112 7:28 Schü M 9
28 Daniel Evans Eugen-Naum.-Schule 1999 131 7:39 Schü M 9
29 Lorenz Hartung Eugen-Naum.-Schule 1999 117 7:49 Schü M 9
30 Leon Michelson Hinr.-Wolff-Schule 1999 193 7:54 Schü M 9
31 Cedrik Alvermann Hinr.-Wolff-Schule 1999 203 8:25 Schü M 9
               
1 Daniel Warnecke Hinr.-Wolff-Schule 1998 210 4:36 Schü M10
2 Robin Nikolai MTV Oldendorf 1998 629 4:43 Schü M10
3 Robert Lenz Lenz&Friends Celle 1998 145 4:51 Schü M10
4 Philipp Lenz Lenz&Friends Celle 1998 144 4:52 Schü M10
5 Yannick Köhler MTV Fichte Winsen 1998 644 5:07 Schü M10
6 Phil Martin Hinr.-Wolff-Schule 1998 214 5:14 Schü M10
7 Sebastian Schmidt Hinr.-Wolff-Schule 1998 224 5:24 Schü M10
8 Jannis Lange Hinr.-Wolff-Schule 1998 244 5:31 Schü M10
9 Joachen Nietzke Hinr.-Wolff-Schule 1998 230 5:38 Schü M10
10 Akin Yavsan Hinr.-Wolff-Schule 1998 242 5:42 Schü M10
11 Marvin Yavsan Eugen-Naum.-Schule 1998 128 5:44 Schü M10
12 Marvin Ebben Hinr.-Wolff-Schule 1998 241 5:45 Schü M10
13 Pascal Wintgen Hinr.-Wolff-Schule 1998 199 5:46 Schü M10
14 Hendrik Kohrs Hinr.-Wolff-Schule 1998 218 5:52 Schü M10
15 Sönke Hallmann Hinr.-Wolff-Schule 1998 249 5:56 Schü M10
16 Jan Brockmann Hinr.-Wolff-Schule 1998 212 5:57 Schü M10
17 Jannis-M. Lübbe Hinr.-Wolff-Schule 1998 246 6:00 Schü M10
18 Ryan Kilner Eugen-Naum.-Schule 1998 130 6:02 Schü M10
19 Benjamin Patzelt Hinr.-Wolff-Schule 1998 232 6:07 Schü M10
20 Kearon Humphreys Hinr.-Wolff-Schule 1998 217 6:10 Schü M10
21 Engin-Can Yavsan Eugen-Naum.-Schule 1998 132 6:12 Schü M10
22 Tristan Helms TuS Bergen 1998 603 6:39 Schü M10
23 Vincent Stamm Hinr.-Wolff-Schule 1998 182 6:42 Schü M10
             
1 Kjell Schönfelder Grundschule Vorwerk 1997 151 4:39 Schü M11
2 Kevin Huf Herm.-Ehlers-Realsch. 1997 139 4:55 Schü M11
3 Janis Müller-Popkes Hamburg 1997 138 5:00 Schü M11
4 Philipp Ewert Hinr.-Wolff-Schule 1997 234 5:05 Schü M11
5 Nils Almstadt MTV Oldendorf 1997 628 5:06 Schü M11
6 Alec Michaelis Herm.-Ehlers-Realsch. 1997 143 5:08 Schü M11
7 Lukas Brockmann TuS Bergen 1997 612 5:09 Schü M11
8 Mehmet Alptekin Hinr.-Wolff-Schule 1997 248 5:13 Schü M11
9 Jan Buhr Hinr.-Wolff-Schule 1997 233 5:15 Schü M11
10 Connor Joyce Herm.-Ehlers-Realsch. 1997 141 5:17 Schü M11
11 Milan Karak Hinr.-Wolff-Schule 1997 226 5:19 Schü M11
12 Tobias Hogrefe TuS Bergen 1997 618 5:22 Schü M11
13 Markus Knaub Grundschule Vorwerk 1997 150 5:28 Schü M11
14 Bedil Karavul Eugen-Naum.-Schule 1997 135 5:29 Schü M11
15 Hauke Gaßmann MTV Oldendorf 1997 625 5:32 Schü M11
16 Damon Blanks Hinr.-Wolff-Schule 1997 239 5:33 Schü M11
17 Tim Gralher Hinr.-Wolff-Schule 1997 227 5:37 Schü M11
18 Niklas Alvermann Hinr.-Wolff-Schule 1997 231 5:39 Schü M11
19 Fabian Splettstößer Hinr.-Wolff-Schule 1997 223 5:49 Schü M11
20 Helge Gaßmann MTV Oldendorf 1997 627 5:53 Schü M11
21 Maurice Schlenther Herm.-Ehlers-Realsch. 1997 140 5:54 Schü M11
22 Kevin Rogozinski Hinr.-Wolff-Schule 1997 236 5:58 Schü M11
23 Jannik Ramin Hinr.-Wolff-Schule 1997 247 6:04 Schü M11
24 Pascal Stallmann Hinr.-Wolff-Schule 1997 245 6:09 Schü M11
25 Jannik Worthmann Hinr.-Wolff-Schule 1997 235 6:19 Schü M11
26 Andreas König Hinr.-Wolff-Schule 1997 225 6:35 Schü M11
27 Leon Yavsan Hinr.-Wolff-Schule 1997 243 6:40 Schü M11
28 Hauke Ahrens Hinr.-Wolff-Schule 1997 159 6:49 Schü M11